University of Science and Technology of China
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "University of Science and Technology of China" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Shanghai, QS, Times und Leiden.
Hauptergebnisse der ̽»¨ÊÓÆµ
University of Science and Technology of China
Übersicht über die Hauptergebnisse
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 301-350 | |||||
2004 | 302-403 | 154 | ||||
2005 | 301-400 | 93 | ||||
2006 | 201-300 | 165 | ||||
2007 | 203-304 | 155 | ||||
2008 | 201-302 | 141 | ||||
2009 | 201-302 | 154 | ||||
2010 | 201-300 | 154 | - | |||
2011 | 201-300 | 188 | 49 | |||
2012 | 201-300 | 186 | 192 | 113 | ||
2013 | 201-300 | 174 | 201-225 | 89 | ||
2014 | 151-200 | - | 201-225 | 212 | ||
2015 | 151-200 | 147 | 201-225 | 243 | ||
2016 | 101-150 | 113 | 201-250 | 182 | ||
2017 | 101-150 | 104 | 153 | 171 | ||
2018 | 101-150 | 97 | 132 | 185 | ||
2019 | 101-150 | 98 | 93 | 173 | ||
2020 | 73 | 89 | 80 | 150 | ||
2021 | 63 | 93 | 87 | 146 | ||
2022 | 62 | 98 | 88 | 139 | ||
2023 | 64 | 94 | 74 | 130 | ||
2024 | 42 | 137 | 57 | 99 | ||
2025 | - | 133 | 53 | |||
2026 | - | - | - |
In dieser Tabelle sind ̽»¨ÊÓÆµergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.