University of California, San Francisco
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "University of California, San Francisco" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Shanghai, QS und Leiden.
Hauptergebnisse der ̽»¨ÊÓÆµ
University of California, San Francisco
Übersicht über die Hauptergebnisse
Shanghai | QS | Leiden | |||
2003 | 13 | ||||
2004 | 17 | 20 | |||
2005 | 18 | 17 | |||
2006 | 18 | - | |||
2007 | 18 | - | |||
2008 | 18 | - | |||
2009 | 18 | - | |||
2010 | 18 | - | |||
2011 | 17 | - | |||
2012 | 18 | - | 10 | ||
2013 | 18 | - | 9 | ||
2014 | 18 | - | 9 | ||
2015 | 18 | - | 8 | ||
2016 | 21 | - | 9 | ||
2017 | 21 | - | 10 | ||
2018 | 21 | - | 10 | ||
2019 | 20 | - | 9 | ||
2020 | 21 | - | 9 | ||
2021 | 20 | - | 10 | ||
2022 | 19 | - | 10 | ||
2023 | 21 | - | 16 | ||
2024 | 20 | - | 20 | ||
2025 | - | - | |||
2026 | - | - |
In dieser Tabelle sind ̽»¨ÊÓÆµergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.