Rice University
Hauptergebnisse
Evolution der Rangliste für "Rice University" im Verlauf der Jahren. Folgende Rangliste sind dargestellt: Shanghai, QS, Times und Leiden.
Hauptergebnisse der ̽»¨ÊÓÆµ
Rice University
Übersicht über die Hauptergebnisse
Shanghai | QS | Times | Leiden | |||
2003 | 61 | |||||
2004 | 75 | 146 | ||||
2005 | 78 | 150 | ||||
2006 | 87 | 102 | ||||
2007 | 87 | 92 | ||||
2008 | 97 | 78 | ||||
2009 | 99 | 100 | ||||
2010 | 99 | 115 | - | |||
2011 | 93 | 117 | 47 | |||
2012 | 91 | 120 | 72 | 4 | ||
2013 | 92 | 136 | 75 | 6 | ||
2014 | 82 | - | 65 | 11 | ||
2015 | 84 | 129 | 69 | 9 | ||
2016 | 72 | 106 | 101 | 10 | ||
2017 | 74 | 90 | 87 | 9 | ||
2018 | 70 | 89 | 86 | 11 | ||
2019 | 95 | 87 | 86 | 23 | ||
2020 | 101-150 | 85 | 105 | 40 | ||
2021 | 101-150 | 89 | 124 | 37 | ||
2022 | 101-150 | 94 | 136 | 43 | ||
2023 | 101-150 | 100 | 147 | 44 | ||
2024 | 101-150 | 145 | 119 | 30 | ||
2025 | - | 141 | 112 | |||
2026 | - | - | - |
In dieser Tabelle sind ̽»¨ÊÓÆµergebnisse mit der Grössen des Datasets dargestellt (in grau) für jedes Jahr.